Abholung
Der Bestelleingang. Jeder Statusschritt hat sein eigenes Recht - die Küche bereitet zu, der Service gibt aus.
Mi, 30. Sep. - 7 Bestellungen
| Zeit | Nummer | Gast | Portionen | Summe | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit17:00 | NummerB-2026-0052 | GastSilke Ortmann0123 456 209 | Portionen6 | Summe56,90 € | Statusneu | |
| Zeit17:15 | NummerB-2026-0054 | GastRobert Naumann0123 456 204 | Portionen6 | Summe48,60 € | Statusin Zubereitung | |
| Zeit17:30 | NummerB-2026-0055 | GastR. Kaltenbach0123 456 389 | Portionen3 | Summe19,60 € | Statusabholbereit | |
| Zeit17:30 | NummerB-2026-0057 | GastV. Sarr0123 456 318 | Portionen3 | Summe13,00 € | Statusabgesagt | |
| Zeit17:45 | NummerB-2026-0056 | GastP. Lindqvist0123 456 325 | Portionen6 | Summe40,80 € | Statusabgeholt | |
| Zeit19:15 | NummerB-2026-0053 | GastAnushka Deodhar0123 456 211 | Portionen7 | Summe80,20 € | Statusangenommen | |
| Zeit19:30 | NummerB-2026-0051 | GastBettina Grewe0123 456 201 | Portionen3 | Summe42,00 € | Statusneu |
Kapazität der Küche
Portionen je Viertelstunde. Ist ein Fenster voll, kann online nichts mehr dafür bestellt werden.
- 17:303 von 10 belegt7 frei
Kapazität ändern
- 17:456 von 10 belegt4 frei
Kapazität ändern
- 18:000 von 10 belegt10 frei
Kapazität ändern
- 18:150 von 10 belegt10 frei
Kapazität ändern
- 18:300 von 14 belegt14 frei
Kapazität ändern
- 18:450 von 14 belegt14 frei
Kapazität ändern
- 19:000 von 14 belegt14 frei
Kapazität ändern
- 19:157 von 14 belegt7 frei
Kapazität ändern
- 19:303 von 14 belegt11 frei
Kapazität ändern
- 19:450 von 14 belegt14 frei
Kapazität ändern
- 20:000 von 14 belegt14 frei
Kapazität ändern
- 20:150 von 10 belegt10 frei
Kapazität ändern
- 20:300 von 10 belegt10 frei
Kapazität ändern
- 20:450 von 10 belegt10 frei
Kapazität ändern
- 21:000 von 10 belegt10 frei
Kapazität ändern