Kassenbuch
Tagesabschluss je Öffnungstag. Ein abgeschlossener Tag lässt sich nicht mehr ändern - das ist der Sinn eines Abschlusses.
51.940,00 €Umsatzletzte 30 erfasste Tage
2504Gästeim selben Zeitraum
20,74 €je Gast
29 %bar bezahlt
Die letzten Tage
| Tag | Bar | Karte | Summe | Gäste | je Gast | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TagMi, 30. Sep. | Bar580,00 € | Karte1.520,00 € | Summe2.100,00 € | Gäste84 | je Gast25,00 € | Zustandoffen |
| TagDi, 29. Sep. | Bar590,00 € | Karte1.130,00 € | Summe1.720,00 € | Gäste92 | je Gast18,70 € | Zustandabgeschlossen |
| TagSo, 27. Sep. | Bar470,00 € | Karte1.450,00 € | Summe1.920,00 € | Gäste129 | je Gast14,88 € | Zustandabgeschlossen |
| TagSa, 26. Sep. | Bar710,00 € | Karte1.870,00 € | Summe2.580,00 € | Gäste109 | je Gast23,67 € | Zustandabgeschlossen |
| TagFr, 25. Sep. | Bar740,00 € | Karte1.080,00 € | Summe1.820,00 € | Gäste116 | je Gast15,69 € | Zustandabgeschlossen |
| TagDo, 24. Sep. | Bar330,00 € | Karte1.010,00 € | Summe1.340,00 € | Gäste64 | je Gast20,94 € | Zustandabgeschlossen |
| TagMi, 23. Sep. | Bar840,00 € | Karte2.120,00 € | Summe2.960,00 € | Gäste120 | je Gast24,67 € | Zustandabgeschlossen |
| TagDi, 22. Sep. | Bar760,00 € | Karte1.060,00 € | Summe1.820,00 € | Gäste51 | je Gast35,69 € | Zustandabgeschlossen |
| TagSo, 20. Sep. | Bar620,00 € | Karte1.730,00 € | Summe2.350,00 € | Gäste99 | je Gast23,74 € | Zustandabgeschlossen |
| TagSa, 19. Sep. | Bar260,00 € | Karte650,00 € | Summe910,00 € | Gäste102 | je Gast8,92 € | Zustandabgeschlossen |
| TagFr, 18. Sep. | Bar920,00 € | Karte1.700,00 € | Summe2.620,00 € | Gäste110 | je Gast23,82 € | Zustandabgeschlossen |
| TagDo, 17. Sep. | Bar280,00 € | Karte1.270,00 € | Summe1.550,00 € | Gäste127 | je Gast12,20 € | Zustandabgeschlossen |
| TagMi, 16. Sep. | Bar800,00 € | Karte2.070,00 € | Summe2.870,00 € | Gäste35 | je Gast82,00 € | Zustandabgeschlossen |
| TagDi, 15. Sep. | Bar910,00 € | Karte1.560,00 € | Summe2.470,00 € | Gäste125 | je Gast19,76 € | Zustandabgeschlossen |
| TagSo, 13. Sep. | Bar410,00 € | Karte1.330,00 € | Summe1.740,00 € | Gäste96 | je Gast18,13 € | Zustandabgeschlossen |
| TagSa, 12. Sep. | Bar490,00 € | Karte880,00 € | Summe1.370,00 € | Gäste85 | je Gast16,12 € | Zustandabgeschlossen |
| TagFr, 11. Sep. | Bar810,00 € | Karte1.480,00 € | Summe2.290,00 € | Gäste128 | je Gast17,89 € | Zustandabgeschlossen |
| TagDo, 10. Sep. | Bar600,00 € | Karte1.890,00 € | Summe2.490,00 € | Gäste62 | je Gast40,16 € | Zustandabgeschlossen |
| TagMi, 9. Sep. | Bar660,00 € | Karte1.430,00 € | Summe2.090,00 € | Gäste110 | je Gast19,00 € | Zustandabgeschlossen |
| TagDi, 8. Sep. | Bar390,00 € | Karte1.540,00 € | Summe1.930,00 € | Gäste105 | je Gast18,38 € | Zustandabgeschlossen |
| TagSo, 6. Sep. | Bar410,00 € | Karte1.290,00 € | Summe1.700,00 € | Gäste69 | je Gast24,64 € | Zustandabgeschlossen |
| TagSa, 5. Sep. | Bar950,00 € | Karte1.580,00 € | Summe2.530,00 € | Gäste72 | je Gast35,14 € | Zustandabgeschlossen |
| TagFr, 4. Sep. | Bar210,00 € | Karte710,00 € | Summe920,00 € | Gäste89 | je Gast10,34 € | Zustandabgeschlossen |
| TagDo, 3. Sep. | Bar710,00 € | Karte2.100,00 € | Summe2.810,00 € | Gäste101 | je Gast27,82 € | Zustandabgeschlossen |
| TagMi, 2. Sep. | Bar570,00 € | Karte1.600,00 € | Summe2.170,00 € | Gäste112 | je Gast19,38 € | Zustandabgeschlossen |
| TagDi, 1. Sep. | Bar260,00 € | Karte610,00 € | Summe870,00 € | Gäste112 | je Gast7,77 € | Zustandabgeschlossen |
Tagesabschluss
Mi, 30. Sep.