Bestand
34 Artikel, 3 unter Mindestbestand. Jede Buchung steht im Verlauf - Bestand und Buchung werden in einer Transaktion geschrieben.
34 Artikel
Artikel anlegen
| Artikel | Bestand | Mindestbestand | Lagerort | Lieferant | Einkauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtikelBasmatireis | Bestand85 kg | Mindestbestand30 kg | LagerortTrockenlager | LieferantSuvarna Import GmbH | Einkauf19,33 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelBlumenkohl | Bestand14 Stück | Mindestbestand10 Stück | LagerortKühlhaus | LieferantMarkthalle Nesselgarten - Gemüse Özkan | Einkauf6,93 € / Stück | ÄndernPreis |
| ArtikelCashewkerne | Bestand4 kg | Mindestbestand3 kg | LagerortTrockenlager | LieferantSuvarna Import GmbH | Einkauf25,71 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelCurryblätter, frisch | Bestand12 Bund | Mindestbestand10 Bund | LagerortKühlhaus | LieferantMarkthalle Nesselgarten - Gemüse Özkan | Einkauf18,53 € / Bund | ÄndernPreis |
| ArtikelGarnelen, geschält | Bestand0 kg | Mindestbestand4 kg | LagerortTiefkühler | LieferantNordfisch Direkt | Einkauf2,89 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelGhee | Bestand5 kg | Mindestbestand3 kg | LagerortTrockenlager | LieferantHofgut Kirchsteig | Einkauf17,13 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelGrieß | Bestand12 kg | Mindestbestand8 kg | LagerortTrockenlager | LieferantSuvarna Import GmbH | Einkauf4,92 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelGrüne Chilis | Bestand2 kg | Mindestbestand2 kg | LagerortKühlhaus | LieferantMarkthalle Nesselgarten - Gemüse Özkan | Einkauf1,82 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelHähnchenschenkel | Bestand16 kg | Mindestbestand10 kg | LagerortKühlhaus | LieferantNordfisch Direkt | Einkauf16,64 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelIngwer | Bestand5 kg | Mindestbestand4 kg | LagerortKühlhaus | LieferantMarkthalle Nesselgarten - Gemüse Özkan | Einkauf24,91 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelJoghurt 10 % | Bestand24 kg | Mindestbestand15 kg | LagerortKühlhaus | LieferantHofgut Kirchsteig | Einkauf20,04 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelKabeljaufilet | Bestand8 kg | Mindestbestand6 kg | LagerortKühlhaus | LieferantNordfisch Direkt | Einkauf2,10 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelKartoffeln | Bestand60 kg | Mindestbestand30 kg | LagerortGemüselager | LieferantMarkthalle Nesselgarten - Gemüse Özkan | Einkauf19,55 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelKaschmiri-Chili gemahlen | Bestand4 kg | Mindestbestand2 kg | LagerortGewürzregal | LieferantSuvarna Import GmbH | Einkauf20,37 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelKokosmilch 400 ml | Bestand96 Dose | Mindestbestand48 Dose | LagerortTrockenlager | LieferantKokos Kerala Handel | Einkauf23,59 € / Dose | ÄndernPreis |
| ArtikelKokosraspel, tiefgekühlt | Bestand9 kg | Mindestbestand12 kg | LagerortTiefkühler | LieferantKokos Kerala Handel | Einkauf12,35 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelKokosöl | Bestand14 l | Mindestbestand8 l | LagerortTrockenlager | LieferantKokos Kerala Handel | Einkauf14,81 € / l | ÄndernPreis |
| ArtikelKoriandersamen | Bestand5 kg | Mindestbestand3 kg | LagerortGewürzregal | LieferantSuvarna Import GmbH | Einkauf21,32 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelKreuzkümmel | Bestand4 kg | Mindestbestand2 kg | LagerortGewürzregal | LieferantSuvarna Import GmbH | Einkauf9,17 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelKurkuma gemahlen | Bestand3 kg | Mindestbestand2 kg | LagerortGewürzregal | LieferantSuvarna Import GmbH | Einkauf14,49 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelLagerbier 0,33 l | Bestand9 Kiste | Mindestbestand5 Kiste | LagerortGetränkelager | LieferantGetränke Sperling | Einkauf22,44 € / Kiste | ÄndernPreis |
| ArtikelLammschulter | Bestand7 kg | Mindestbestand5 kg | LagerortKühlhaus | LieferantNordfisch Direkt | Einkauf24,76 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelMineralwasser 0,75 l | Bestand14 Kiste | Mindestbestand8 Kiste | LagerortGetränkelager | LieferantGetränke Sperling | Einkauf10,56 € / Kiste | ÄndernPreis |
| ArtikelPaneer | Bestand6 kg | Mindestbestand5 kg | LagerortKühlhaus | LieferantHofgut Kirchsteig | Einkauf18,65 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelSchalotten | Bestand11 kg | Mindestbestand12 kg | LagerortGemüselager | LieferantMarkthalle Nesselgarten - Gemüse Özkan | Einkauf9,26 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelSchwarze Senfkörner | Bestand3 kg | Mindestbestand2 kg | LagerortGewürzregal | LieferantSuvarna Import GmbH | Einkauf17,68 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelSchwarzer Pfeffer, ganz | Bestand3 kg | Mindestbestand2 kg | LagerortGewürzregal | LieferantSuvarna Import GmbH | Einkauf9,76 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelSpinat, frisch | Bestand7 kg | Mindestbestand6 kg | LagerortKühlhaus | LieferantMarkthalle Nesselgarten - Gemüse Özkan | Einkauf8,75 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelTamarindenpaste | Bestand6 kg | Mindestbestand4 kg | LagerortTrockenlager | LieferantKokos Kerala Handel | Einkauf8,87 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelTomaten | Bestand22 kg | Mindestbestand15 kg | LagerortKühlhaus | LieferantMarkthalle Nesselgarten - Gemüse Özkan | Einkauf3,69 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelToor Dal | Bestand18 kg | Mindestbestand10 kg | LagerortTrockenlager | LieferantSuvarna Import GmbH | Einkauf9,92 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelUrad Dal, geschält | Bestand22 kg | Mindestbestand12 kg | LagerortTrockenlager | LieferantSuvarna Import GmbH | Einkauf25,35 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelWeizenmehl Type 405 | Bestand40 kg | Mindestbestand20 kg | LagerortTrockenlager | LieferantSuvarna Import GmbH | Einkauf12,53 € / kg | ÄndernPreis |
| ArtikelZwiebeln | Bestand45 kg | Mindestbestand25 kg | LagerortGemüselager | LieferantMarkthalle Nesselgarten - Gemüse Özkan | Einkauf10,63 € / kg | ÄndernPreis |
Buchen
Letzte Buchungen
- 30.09.2026+15Kreuzkümmeleingang
- 30.09.2026+11Grüne Chiliseingang
- 30.09.2026+17Kartoffelneingang
- 29.09.2026-5Schwarzer Pfeffer, ganzverbrauch
- 29.09.2026-4Koriandersamenverbrauch
- 29.09.2026-4Schalottenverbrauch
- 27.09.2026-1Garnelen, geschältverbrauch
- 27.09.2026-2Joghurt 10 %verbrauch
- 27.09.2026-4Tamarindenpasteverbrauch
- 27.09.2026+4Urad Dal, geschälteingang
- 27.09.2026+16Schalotteneingang
- 27.09.2026+9Spinat, frischeingang
- 26.09.2026-3Kabeljaufiletverbrauch
- 26.09.2026-3Hähnchenschenkelverbrauch
- 26.09.2026-2Kurkuma gemahlenverbrauch
- 25.09.2026-3Tamarindenpasteverbrauch
- 25.09.2026-3Ingwerverbrauch
- 25.09.2026-1Basmatireisverbrauch
- 24.09.2026-2Schwarze Senfkörnerverbrauch
- 24.09.2026-2Lammschulterverbrauch